手机版

抗拉强度及剪切应力系数表

发布时间:2021-06-07   来源:未知    
字号:

压簧许用剪切应力系数 弹簧材料炭素弹簧钢B级 炭素弹簧钢C级 炭素弹簧钢D级 SUS304-WPA SUS304-WPB SUS316-WPA SUS361JI SUS302-WPB SWPA SWPB SWPC 不锈钢A组 不锈钢B组 不锈钢C组 青铜线C5191

拉簧许用剪切应力系数 III 0.4 0.4 0.4 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 II 0.3 0.3 0.3 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 I 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

扭簧许用弯曲应力系数 III 0.8 0.8 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

III 0.5 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

II 0.41 0.41 0.41 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

I 0.375 0.375 0.375 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

0.45 0.36 0.31 0.36 0.28 0.25 0.75 注:当更新弹簧材料或线径系列时,各类弹簧的弹簧材料列表和线径系列必须同时更改 碳素弹簧钢抗拉强度σ b(Mpa) 弹簧不锈钢抗拉强度σ b(Mpa) 线径系列 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80炭素弹簧钢 炭素弹簧钢 炭素弹簧钢 B级 C级 D级 不锈钢A组 不锈钢B组 不锈钢C组SUS304-WPA

2400 2350 2300 2250 2200 2150 2150 2150 2110 2060 2010 2010 1960 1960 1910 1860 1860 1810 1760 1760 1710 1710 1710

2740 2690 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2300 2300 2250 2250 2250 2200 2200 2150 2110 2110 2060 2010 2010

2840 2840 2790 2740 2740 2690 2690 2690 2690 2640 2640 2640 2600 2600 2600 2550 2500 2500 2450 2450 2450 2400 2400

1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1471 1471

1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1765 1765

2157 2157 2157 2157 2157 2157 2157 2157 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1863 1863

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1530 1530 1530 1530

σb(Mpa)

抗拉强度及剪切应力系数表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
×
二维码
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)