土地使用税 18 36 36
房产税 19 0 0
地方基金 20 1665 1665
办公费 21 338430 29611 367951
水电费 22 365238 31402 396640
折旧 23 44016 4292 48308
低值易耗品 24 55667 5189 60856
开办费 25 106102 5001 111103
车船使用费 26 272 344 616
印花税 27 20221 2479 22700
董事会经费 28 0 0
总部费用 29 0 0
广告费 30 21150 5000 26150
修理费 31 150197 21560 171757
损失费 32 0 0
治安卫生费 33 11574 3440 15014
养老保险费 34 312427 50173 65217
医疗保险费 35 60368 15432 75800
其他社保费 36 46178 19039 65217
罚款 37 0 0
降暑御寒费 38 6000 6000
服务费 39 977114 59376 1036490
运管工商管
理费 40 20570 3127 22707
其他 41 99788 3202 10290
合计 42 10368988 1107815 11476803