广东省各市人均地区生产总值
3-24单位:元 市 别 2000 2001 2002
各市人均地区生产总值2003 2004 2005
广 深 珠 汕 佛 韶 河 梅 惠 汕 东 中 江 阳 湛 茂 肇 清 潮 揭 云
州 圳 海 头 山 关 源 州 州 尾 莞 山 门 江 江 名 庆 远 州 阳 浮
25626 32800 27693 9741 20231 7028 3826 4728 13877 5262 13679 15077 12851 7377 6231 7981 7422 5003 7444 6001 6399
28537 34822 29222 9376 21958 7696 4179 5075 14590 5588 15268 17035 13399 7928 6537 9101 7827 5225 7776 6026 6524
32339 40369 31457 9570 24030 8277 4503 5394 15529 5852 18131 19636 14022 8560 6779 9833 8401 5446 8144 6199 6627
38398 47029 35781 10296 28162 9343 5062 5980 16860 6241 22174 23731 15235 9515 7569 10961 9258 6080 8932 6584 7081
45906 54236 40311 11673 33669 10648 6084 7054 19189 7019 27554 29060 17039 10963 8450 12036 10829 7344 10075 6983 8077
53809 60801 45284 13196 41266 11708 7488 7666 21896 7608 33263 36207 19636 12758 9899 13934 12315 9070 11422 7533 9174
按经济区域分 珠 三 角 东 西 山 翼 翼 区 20278 7294 7099 5344 22062 7295 7762 5688 24921 7517 8258 5993 29188 8069 9207 6648 34488 8953 10253 7778 40259 9934 11933 8930
注:本表按当年价格计算。
广东省各市人均地区生产总值
(yuan) 2006 2007 2008
63100 69450 52477 14846 50324 13514 9274 8479 24795 8602 39478 42172 23155 14961 11780 15152 13366 11827 12825 8547 9739
71808 79645 61693 17048 61199 16049 11710 9976 28945 10256 46027 49488 26882 17392 13217 17113 15915 16330 14846 10339 11498
81233 89814 67591 19384 72975 18503 13860 11604 33077 12130 53285 56106 30973 20479 15297 20013 18951 20204 17317 12679 13439
47071 11200 13608 10505
54721 13125 15412 13093
62644 15396 17973 15539