the 药品配送简报guide download - 内蒙古自治区药械集中采购
内蒙古自治区药械集中采购
药品配送简报
2010年第二期
自治区药品器械集中采购服务中心 二〇一〇年九月一日
2009年内蒙古自治区药品网上集中采购的采购配送工作稳步进行,截至2010年8月31日内蒙古自治区药品网上集中采购有关配送企业的配送情况通报如下。
1、配送率超过80%的87家配送企业:
the 药品配送简报guide download - 内蒙古自治区药械集中采购
盟市
配送企业内蒙古绿源生医药有限责任公司内蒙古大恒久药业有限公司安徽省亳州市药材总公司中药公司内蒙古北药信海医药发展有限责任公司通辽蒙王医药有限责任公司
品规 57 54 82 219 52 296 57 137 91 101 539 585 320 152 50 173 504 78 200 119 70 612 89 455 258 403 189 310 162 129 62 91 62 55 243 72 91 605 214 2162
采购金额 (万元) 302.13 1059.21 139.43 3877.63 1047.87 1228.55 91.67 1241.97 55.16 167.26 529.93 1916.45 2200.95 109.03 101.50 223.09 4224.95 620.41 228.06 387.06 187.25 977.72 138.72 1692.06 740.70 1132.48 702.47 1242.50 422.20 182.34 874.38 540.22 348.90 774.83 960.62 242.27 1368.13 776.30 56.82 5568.82
配送金额 (万元) 301.01 1022.92 134.08 3625.96 965.97 1146.91 87.40 1160.34 49.08 150.68 397.28 1505.09 1856.78 108.94 101.18 207.59 4093.89 603.32 220.26 369.71 157.60 837.41 105.74 1217.51 666.34 989.49 658.21 1114.06 394.61 150.31 874.38 511.23 330.05 727.82 830.16 226.00 1213.81 620.54 45.31 4402.50
配送率 (%) 98.19 95.85 94.48 93.22 91.28 91.17 90.41 89.52 88.02 86.76 81.97 80.68 80.46 99.95 99.81 98.08 96.98 96.95 95.77 95.61 88.48 86.67 86.12 82.51 82.10 81.42 93.31 89.83 89.01 84.59 100.00 94.19 93.10 92.70 90.97 89.96 88.88 88.13 84.62 81.53
入库金额 (万元) 299.56 987.68 132.03 3
619.78 965.97 1115.95 86.74 1141.68 48.90 150.63 383.96 1471.23 1849.87 108.94 99.93 207.54 4062.11 569.10 219.47 348.32 156.55 820.31 103.39 1166.95 654.62 949.94 636.96 1110.35 354.17 150.31 702.75 505.69 306.10 725.22 819.61 220.67 1170.33 576.23 44.38 4192.30
入库率 (%) 99.15 93.25 94.70 93.35 92.18 90.83 94.63 91.92 88.65 90.06 72.45 76.77 84.05 99.92 98.45 93.03 96.15 91.73 96.23 89.99 83.61 83.90 74.53 68.97 88.38 83.88 90.67 89.36 83.89 82.44 80.37 93.61 87.73 93.60 85.32 91.08 85.54 74.23 78.10 75.28
包头 (13家)
包头市奥康医药有限公司安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司河北金诺康医药有限公司内蒙古北方药都医药药材有限公司包头富康医药有限责任公司包头天方医药有限公司包头升华医药有限责任公司包头市医药有限责任公司黑龙江康盈医药有限责任公司黑龙江省康瑞达医药有限公司内蒙古莫力达瓦达翰尔族自治旗康盛药业有限责任公司呼伦贝尔市圣力医药有限公司黑龙江省恒信医药有限责任公司
呼伦贝尔 (13家)
齐齐哈尔市康复药材有限责任公司哈尔滨泰丰医药有限公司黑龙江省君泰医药有限责任公司黑龙江省鑫泰医药有限公司界首市医药有限责任公司安徽华源医药股份有限公司河北爱普医药药材有限公司安徽阜阳第一药业有限公司白城市天资药业有限责任公司
兴安盟 (4家)
安徽华源医药股份有限公司哈药集团医药有限公司药品分公司藁城市医药药材公司开发区分公司北京悦康北卫医药有限公司乌兰察布市盛德堂药业有限责任公司通辽爱民医药有限责任公司吉林省药品经营有限公司
通辽 (10家)
安徽中联医药有限公司界首市医药有限责任公司双辽市卧虎医药有限责任公司通辽市科左后旗医药有限责任公司赤峰颈复康医药有限公司通辽蒙王医药有限责任公司
the 药品配送简报guide download - 内蒙古自治区药械集中采购
2、截至8月31日,仍有70家配送企业未开展配送工作,影响了全区药品采购工作。为了进一步保证全区医疗机构的临床用药,名单中的企业若在9月30日前仍不能履行配送任务或不参与药品配送,将报经领导小组办公室做进一步处理。