2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2 4 3 2 2 2 7 10 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 13 17 20 22 24 26 33 43 47
20 3 1 1 3 5 4 7 10 4 9 8 3 9 18 11 5 14 21 11 11 16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71
20 23 24 25 28 33 37 44 54 58 67 75 78 87 105 116 121 135 156 167 178 194 213 239 269 286 308 340 375 413 455 498 542 596 668 731 797 856 933 1013 1088 1180 1251
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 1 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620
5 6 6 3 7 10 9 9 9 22 4 13 22 23 17 19 19 16 22 25 34 20 24 31 28 33 34 42 32 52 49 57 60 63 66 67 70 76 93 78 83 81 106
52 58 64 67 74 84 93 102 111 133 137 150 172 195 212 231 250 266 288 313 347 367 391 422 450 483 517 559 591 643 692 749 809 872 938 1005 1075 1151 1244 1322 1405 1486 1592
91 89 101 117 126 122 132 134 125 156 168 182 172 163 205 185 190 208 197 219 198 257 262 298 260 275 297 279 287 333 317 342 319 360 353 387 353 403 412 424 427 443 450
1342 1431 1532 1649 1775 1897 2029 2163 2288 2444 2612 2794 2966 3129 3334 3519 3709 3917 4114 4333 4531 4788 5050 5348 5608 5883 6180 6459 6746 7079 7396 7738 8057 8417 8770 9157 9510 9913 10325 10749 11176 11619 12069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 1 1 0 3 1 3 6 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 11 11 11 12 13 14 15 15 18 19 22 28 30 31
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0
0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 9 9 10 10
第 2 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
100 90 115 105 105 116 144 116 127 138 144 154 141 163 163 197 173 177 194 187 206 229 205 220 239 212 248 239 259 266 250 288 312 296 294 304 339 311 329 341 339 389 348
1692 1782 1897 2002 2107 2223 2367 2483 2610 2748 2892 3046 3187 3350 3513 3710 3883 4060 4254 4441 4647 4876 5081 5301 5540 5752 6000 6239 6498 6764 7014 7302 7614 7910 8204 8508 8847 9158 9487 9828 10167 10556 10904
428 456 478 459 464 491 535 553 513 547 558 564 600 615 613 618 587 616 634 654 677 656 742 711 705 694 711 758 770 761 758 725 753 799 810 811 851 790 824 898 846 843 850
12497 12953 13431 13890 14354 14845 15380 15933 16446 16993 17551 18115 18715 19330 19943 20561 21148 21764 22398 23052 23729 24385 25127 25838 26543 27237 27948 28706 29476 30237 30995 31720 32473 33272 34082 34893 35744 36534 37358 38256 39102 39945 40795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10
1 1 3 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 8 4 3 4 1 1 1 4 4 4 4 3 6 5 3 7 1 3 7 4 6 6 10 4
32 33 36 37 37 39 40 43 43 44 44 45 45 46 48 48 49 50 51 59 63 66 70 71 72 73 77 81 85 89 92 98 103 106 113 114 117 124 128 134 140 150 154
2 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 2 1 0 1 4 3 3 0 1 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2
12 12 12 14 14 16 16 18 19 21 22 23 23 28 30 34 35 36 38 39 40 42 46 48 49 49 50 54 57 60 60 61 66 70 75 79 82 86 89 92 94 96 98
第 3 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534
341 372 351 354 380 427 447 388 414 388 425 375 431 422 419 442 427 462 427 438 472 465 467 482 492 520 489 498 506 467 492 514 476 521 568 540 523 503 526 534 553 524 530
11245 11617 11968 12322 12702 13129 13576 13964 14378 14766 15191 15566 15997 16419 16838 17280 17707 18169 18596 19034 19506 19971 20438 20920 21412 21932 22421 22919 23425 23892 24384 24898 25374 25895 26463 27003 27526 28029 28555 29089 29642 30166 30696
863 849 926 918 884 937 896 913 941 917 922 999 970 980 945 997 957 957 1032 921 1001 1021 1016 1028 969 1011 1077 1001 1030 1076 1062 1023 10
82 1039 1038 1007 1055 1056 1112 1083 1115 1094 1051
41658 42507 43433 44351 45235 46172 47068 47981 48922 49839 50761 51760 52730 53710 54655 55652 56609 57566 58598 59519 60520 61541 62557 63585 64554 65565 66642 67643 68673 69749 70811 71834 72916 73955 74993 76000 77055 78111 79223 80306 81421 82515 83566
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 3 4 2 3 2 3 3 4 1 3 1 6 3 3 5
10 10 10 10 11 12 13 14 14 14 15 17 17 18 19 20 21 23 23 23 24 25 26 28 29 32 33 34 37 41 43 46 48 51 54 58 59 62 63 69 72 75 80
1 4 7 12 11 9 7 11 8 9 11 18 14 9 11 14 6 18 10 15 13 18 13 18 16 15 22 28 24 23 27 22 20 33 28 19 28 26 15 33 29 27 32
155 159 166 178 189 198 205 216 224 233 244 262 276 285 296 310 316 334 344 359 372 390 403 421 437 452 474 502 526 549 576 598 618 651 679 698 726 752 767 800 829 856 888
3 5 6 2 8 2 2 5 3 2 3 3 8 5 9 13 10 4 7 5 5 4 5 9 7 8 9 9 8 9 6 8 13 13 10 5 17 11 13 9 10 13 9
101 106 112 114 122 124 126 131 134 136 139 142 150 155 164 177 187 191 198 203 208 212 217 226 233 241 250 259 267 276 282 290 303 316 326 331 348 359 372 381 391 404 413
第 4 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
497 545 535 497 515 539 516 527 569 530 562 555 499 495 505 514 533 499 572 509 499 515 522 504 548 473 499 524 493 488 518 480 491 481 486 478 502 485 486 509 459 482 478
31193 31738 32273 32770 33285 33824 34340 34867 35436 35966 36528 37083 37582 38077 38582 39096 39629 40128 40700 41209 41708 42223 42745 43249 43797 44270 44769 45293 45786 46274 46792 47272 47763 48244 48730 49208 49710 50195 50681 51190 51649 52131 52609
1093 1028 1075 1127 1069 1111 1090 1141 1117 1149 1137 1133 1151 1131 1193 1118 1104 1141 1124 1084 1063 1155 1110 1084 1118 1058 1135 1136 1145 1044 1104 1054 1063 1054 1169 1036 1026 1055 1083 1142 1043 1051 1082
84659 85687 86762 87889 88958 90069 91159 92300 93417 94566 95703 96836 97987 99118 100311 101429 102533 103674 104798 105882 106945 108100 109210 110294 111412 112470 113605 114741 115886 116930 118034 119088 120151 121205 122374 123410 124436 125491 126574 127716 128759 129810 130892
1 1 5 4 3 4 4 2 7 5 7 5 4 5 7 3 5 4 7 7 6 9 3 5 4 10 10 11 7 14 12 7 9 12 5 12 14 10 11 11 15 6 15
81 82 87 91 94 98 102 104 111 116 123 128 132 137 144 147 152 156 163 170 176 185 188 193 197 207 217 228 235 249 261 268 277 289 294 306 320 330 341 352 367 373 388
37 28 35 38 41 35 32 38 32 30 27 44 49 56 52 63 65 44 56 45 46 59 71 59 72 60 61 70 65 69 79 85 69 94 74 95 86 68 72 68 83 98 83
925 953 988 1026 1067 1102 1134 1172 1204 1234 1261 1305 1354 1410 1462 1525 1590 1634 1690 1735 1781 1840 1911 1970 2042 2102
2163 2233 2298 2367 2446 2531 2600 2694 2768 2863 2949 3017 3089 3157 3240 3338 3421
7 9 8 12 19 12 15 10 15 15 24 15 19 16 11 17 16 15 16 23 18 23 20 16 20 21 18 20 19 13 14 23 11 20 23 15 15 23 28 24 28 21 20
420 429 437 449 468 480 495 505 520 535 559 574 593 609 620 637 653 668 684 707 725 748 768 784 804 825 843 863 882 895 909 932 943 963 986 1001 1016 1039 1067 1091 1119 1140 1160
第 5 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448
448 443 424 467 469 447 456 423 433 422 452 417 429 426 394 388 438 412 416 393 423 480 418 420 393 407 411 407 425 382 399 364 402 375 378 330 384 370 367 369 370 376 372
53057 53500 53924 54391 54860 55307 55763 56186 56619 57041 57493 57910 58339 58765 59159 59547 59985 60397 60813 61206 61629 62109 62527 62947 63340 63747 64158 64565 64990 65372 65771 66135 66537 66912 67290 67620 68004 68374 68741 69110 69480 69856 70228
1082 1044 1056 1075 1080 1008 994 962 984 1025 931 1032 950 962 997 974 944 946 1011 908 902 902 874 928 899 916 912 914 939 936 898 885 941 860 806 856 867 851 787 831 808 837 753
131974 133018 134074 135149 136229 137237 138231 139193 140177 141202 142133 143165 144115 145077 146074 147048 147992 148938 149949 150857 151759 152661 153535 154463 155362 156278 157190 158104 159043 159979 160877 161762 162703 163563 164369 165225 166092 166943 167730 168561 169369 170206 170959
12 14 18 13 10 21 19 17 8 13 13 7 23 29 12 14 16 23 15 21 25 22 25 20 18 24 29 21 22 22 29 31 31 35 28 30 25 20 29 27 21 32 26
400 414 432 445 455 476 495 512 520 533 546 553 576 605 617 631 647 670 685 706 731 753 778 798 816 840 869 890 912 934 963 994 1025 1060 1088 1118 1143 1163 1192 1219 1240 1272 1298
90 87 98 89 81 95 111 97 107 126 132 104 103 106 110 120 116 148 128 131 114 119 131 136 145 140 142 144 150 150 150 164 172 160 156 189 171 182 182 183 194 186 181
3511 3598 3696 3785 3866 3961 4072 4169 4276 4402 4534 4638 4741 4847 4957 5077 5193 5341 5469 5600 5714 5833 5964 6100 6245 6385 6527 6671 6821 6971 7121 7285 7457 7617 7773 7962 8133 8315 8497 8680 8874 9060 9241
25 23 23 24 19 24 26 24 24 29 29 31 24 23 36 35 38 35 22 43 40 37 41 25 31 29 30 36 41 41 33 46 29 38 41 37 49 54 42 37 28 35 53
1185 1208 1231 1255 1274 1298 1324 1348 1372 1401 1430 1461 1485 1508 1544 1579 1617 1652 1674 1717 1757 1794 1835 1860 1891 1920 1950 1986 2027 2068 2101 2147 2176 2214 2255 2292 2341 2395 2437 2474 2502 2537 2590
第 6 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人
数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405
374 360 356 365 386 371 367 353 356 327 355 349 356 339 370 329 329 376 321 369 321 337 362 311 331 341 334 317 343 356 325 315 325 312 326 331 340 290 299 343 330 319 314
70602 70962 71318 71683 72069 72440 72807 73160 73516 73843 74198 74547 74903 75242 75612 75941 76270 76646 76967 77336 77657 77994 78356 78667 78998 79339 79673 79990 80333 80689 81014 81329 81654 81966 82292 82623 82963 83253 83552 83895 84225 84544 84858
822 840 791 814 767 768 750 741 722 751 763 688 751 709 681 696 660 685 701 681 685 646 680 625 630 619 657 668 598 620 635 621 617 612 583 630 575 599 593 609 589 565 592
171781 172621 173412 174226 174993 175761 176511 177252 177974 178725 179488 180176 180927 181636 182317 183013 183673 184358 185059 185740 186425 187071 187751 188376 189006 189625 190282 190950 191548 192168 192803 193424 194041 194653 195236 195866 196441 197040 197633 198242 198831 199396 199988
32 41 43 36 32 38 42 41 37 40 35 46 39 38 29 54 38 35 50 52 46 57 41 57 44 41 50 57 53 45 49 67 50 48 56 48 51 53 58 54 57 63 53
1330 1371 1414 1450 1482 1520 1562 1603 1640 1680 1715 1761 1800 1838 1867 1921 1959 1994 2044 2096 2142 2199 2240 2297 2341 2382 2432 2489 2542 2587 2636 2703 2753 2801 2857 2905 2956 3009 3067 3121 3178 3241 3294
194 219 199 201 198 186 192 224 186 212 205 206 217 201 212 229 235 245 250 251 251 244 246 270 274 273 272 247 247 286 301 262 300 275 248 309 310 285 291 318 306 330 322
9435 9654 9853 10054 10252 10438 10630 10854 11040 11252 11457 11663 11880 12081 12293 12522 12757 13002 13252 13503 13754 13998 14244 14514 14788 15061 15333 15580 15827 16113 16414 16676 16976 17251 17499 17808 18118 18403 18694 19012 19318 19648 19970
32 31 38 44 38 31 42 46 48 49 48 41 57 54 61 39 53 48 56 62 65 61 74 48 56 69 61 54 62 53 60 69 61 81 57 60 64 56 62 59 73 74 74
2622 2653 2691 2735 2773 2804 2846 2892 2940 2989 3037 3078 3135 3189 3250 3289 3342 3390 3446 3508 3573 3634 3708 3756 3812 3881 3942 3996 4058 4111 4171 4240 4301 4382 4439 4499 4563 4619 4681 4740 4813 4887 4961
第 7 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362
321 327 316 318 329 302 348 273 290 284 300 299 322 283 292 320 317 296 273 319 337 297 293 294 297 296 278 285 304 306 309 322 284 298 284 294 274 285 311 282 276 285 270
85179 85506 85822 86140 86469 86771 87119 87392 87682 87966 88266 88565 88887 89170 89462 89782 90099 90395
90668 90987 91324 91621 91914 92208 92505 92801 93079 93364 93668 93974 94283 94605 94889 95187 95471 95765 96039 96324 96635 96917 97193 97478 97748
582 571 562 566 509 518 541 571 562 545 509 503 513 536 524 509 485 488 524 525 481 471 427 509 511 484 450 422 447 459 447 428 486 432 439 405 425 467 411 440 406 432 377
200570 201141 201703 202269 202778 203296 203837 204408 204970 205515 206024 206527 207040 207576 208100 208609 209094 209582 210106 210631 211112 211583 212010 212519 213030 213514 213964 214386 214833 215292 215739 216167 216653 217085 217524 217929 218354 218821 219232 219672 220078 220510 220887
44 62 61 70 61 68 66 60 64 62 78 59 67 60 62 68 63 71 60 61 67 65 63 67 71 69 67 81 77 62 61 59 52 56 76 59 81 60 59 73 62 58 69
3338 3400 3461 3531 3592 3660 3726 3786 3850 3912 3990 4049 4116 4176 4238 4306 4369 4440 4500 4561 4628 4693 4756 4823 4894 4963 5030 5111 5188 5250 5311 5370 5422 5478 5554 5613 5694 5754 5813 5886 5948 6006 6075
323 323 301 337 344 310 344 362 348 346 367 332 354 367 361 387 342 360 362 381 347 355 358 402 407 377 352 349 409 350 419 420 410 390 409 402 413 418 436 423 417 385 408
20293 20616 20917 21254 21598 21908 22252 22614 22962 23308 23675 24007 24361 24728 25089 25476 25818 26178 26540 26921 27268 27623 27981 28383 28790 29167 29519 29868 30277 30627 31046 31466 31876 32266 32675 33077 33490 33908 34344 34767 35184 35569 35977
62 65 70 65 79 79 71 73 71 90 74 82 83 84 80 66 84 62 76 83 81 82 81 86 94 93 73 67 77 81 72 102 86 91 90 67 73 86 92 75 86 83 79
5023 5088 5158 5223 5302 5381 5452 5525 5596 5686 5760 5842 5925 6009 6089 6155 6239 6301 6377 6460 6541 6623 6704 6790 6884 6977 7050 7117 7194 7275 7347 7449 7535 7626 7716 7783 7856 7942 8034 8109 8195 8278 8357
第 8 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319
279 290 297 284 272 268 261 274 282 282 296 273 290 295 254 275 265 236 262 257 271 263 260 265 262 277 260 279 285 285 234 252 290 248 246 273 260 247 255 261 221 233 242
98027 98317 98614 98898 99170 99438 99699 99973 100255 100537 100833 101106 101396 101691 101945 102220 102485 102721 102983 103240 103511 103774 104034 104299 104561 104838 105098 105377 105662 105947 106181 106433 106723 106971 107217 107490 107750 107997 108252 108513 108734 108967 109209
410 381 423 404 374 399 377 371 356 402 383 370 376 347 357 393 331 361 372 348 338 299 378 324 358 322 331 340 313 341 320 319 334 326 303 328 337 323 307 281 306 294 283
221297 221678 222101 222505 222879 223278 223655 224026 224382 224784 225167 225537 225913 226260 226617 227010 227341 227702 228074 228422 228760 229059 229437
229761 230119 230441 230772 231112 231425 231766 232086 232405 232739 233065 233368 233696 234033 234356 234663 234944 235250 235544 235827
61 62 64 54 59 47 62 49 68 52 59 63 48 58 67 47 52 56 54 58 56 65 55 54 47 56 62 61 52 46 50 61 54 57 54 53 61 47 51 60 67 36 50
6136 6198 6262 6316 6375 6422 6484 6533 6601 6653 6712 6775 6823 6881 6948 6995 7047 7103 7157 7215 7271 7336 7391 7445 7492 7548 7610 7671 7723 7769 7819 7880 7934 7991 8045 8098 8159 8206 8257 8317 8384 8420 8470
441 424 435 408 454 441 447 416 402 431 430 435 448 455 434 479 455 392 388 453 396 404 425 435 435 456 457 420 452 396 413 438 420 407 409 447 395 380 437 370 360 396 429
36418 36842 37277 37685 38139 38580 39027 39443 39845 40276 40706 41141 41589 42044 42478 42957 43412 43804 44192 44645 45041 45445 45870 46305 46740 47196 47653 48073 48525 48921 49334 49772 50192 50599 51008 51455 51850 52230 52667 53037 53397 53793 54222
88 84 93 73 95 101 99 78 75 83 108 97 99 91 88 76 106 96 86 97 107 84 80 72 89 81 90 87 101 82 81 103 90 98 81 77 103 79 86 82 84 78 89
8445 8529 8622 8695 8790 8891 8990 9068 9143 9226 9334 9431 9530 9621 9709 9785 9891 9987 10073 10170 10277 10361 10441 10513 10602 10683 10773 10860 10961 11043 11124 11227 11317 11415 11496 11573 11676 11755 11841 11923 12007 12085 12174
第 9 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276
248 244 267 244 250 246 264 264 246 234 228 252 225 203 231 230 271 233 204 213 247 218 251 239 258 247 212 210 227 226 243 225 193 238 185 238 228 218 210 203 206 186 190
109457 109701 109968 110212 110462 110708 110972 111236 111482 111716 111944 112196 112421 112624 112855 113085 113356 113589 113793 114006 114253 114471 114722 114961 115219 115466 115678 115888 116115 116341 116584 116809 117002 117240 117425 117663 117891 118109 118319 118522 118728 118914 119104
299 321 273 280 314 283 304 288 252 281 275 266 254 267 244 266 283 265 231 284 234 256 256 226 252 230 228 219 222 224 209 239 242 238 256 236 215 226 203 214 219 215 197
236126 236447 236720 237000 237314 237597 237901 238189 238441 238722 238997 239263 239517 239784 240028 240294 240577 240842 241073 241357 241591 241847 242103 242329 242581 242811 243039 243258 243480 243704 243913 244152 244394 244632 244888 245124 245339 245565 245768 245982 246201 246416 246613
47 61 51 57 42 62 49 68 52 57 51 50 58 40 57 44 37 48 47 52 29 41 40 33 34 50 46 49 45 32 37 38 37 40 44 33 45 41 31 47 37 40 33
8517 8578 8629 8686 8728 8790 8839 8907 8959 9016 9067 9117 9175 9215 9272 9316 9353 9401 9448 9500 9529 9570 9610 9643 9677 9727 9773 9822 9867 9899 9936 9974 10011 10051 1009
5 10128 10173 10214 10245 10292 10329 10369 10402
390 407 385 373 359 374 360 429 366 385 358 354 332 334 368 338 339 339 315 345 343 312 321 319 290 332 330 299 312 292 270 300 269 302 271 271 280 251 250 255 264 238 242
54612 55019 55404 55777 56136 56510 56870 57299 57665 58050 58408 58762 59094 59428 59796 60134 60473 60812 61127 61472 61815 62127 62448 62767 63057 63389 63719 64018 64330 64622 64892 65192 65461 65763 66034 66305 66585 66836 67086 67341 67605 67843 68085
72 84 92 69 85 106 97 57 84 73 70 98 81 93 80 80 66 91 71 74 75 69 67 76 74 76 60 75 76 72 74 58 54 80 77 63 64 42 58 70 65 71 57
12246 12330 12422 12491 12576 12682 12779 12836 12920 12993 13063 13161 13242 13335 13415 13495 13561 13652 13723 13797 13872 13941 14008 14084 14158 14234 14294 14369 14445 14517 14591 14649 14703 14783 14860 14923 14987 15029 15087 15157 15222 15293 15350
第 10 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233
208 176 204 211 211 187 197 190 179 192 194 186 169 192 174 177 179 181 172 173 178 170 190 154 171 163 130 159 143 163 137 142 163 167 136 157 158 138 153 123 154 151 137
119312 119488 119692 119903 120114 120301 120498 120688 120867 121059 121253 121439 121608 121800 121974 122151 122330 122511 122683 122856 123034 123204 123394 123548 123719 123882 124012 124171 124314 124477 124614 124756 124919 125086 125222 125379 125537 125675 125828 125951 126105 126256 126393
200 204 208 196 197 198 197 199 199 198 185 197 177 167 187 182 182 182 172 186 191 161 167 164 167 145 164 129 145 142 164 150 144 149 149 157 154 148 151 154 117 126 122
246813 247017 247225 247421 247618 247816 248013 248212 248411 248609 248794 248991 249168 249335 249522 249704 249886 250068 250240 250426 250617 250778 250945 251109 251276 251421 251585 251714 251859 252001 252165 252315 252459 252608 252757 252914 253068 253216 253367 253521 253638 253764 253886
32 35 31 31 31 32 42 31 27 31 24 29 27 22 27 31 24 26 17 20 26 27 20 27 22 26 35 24 17 14 23 24 18 19 16 24 15 23 22 13 21 21 15
10434 10469 10500 10531 10562 10594 10636 10667 10694 10725 10749 10778 10805 10827 10854 10885 10909 10935 10952 10972 10998 11025 11045 11072 11094 11120 11155 11179 11196 11210 11233 11257 11275 11294 11310 11334 11349 11372 11394 11407 11428 11449 11464
243 269 220 254 241 216 243 235 221 211 235 215 191 197 208 197 192 184 189 206 171 152 159 192 161 161 136 174 135 142 147 139 142 122 124 117 133 122 102 119 126 129 115
68328 68597 68817 69071 69312 69528 69771 70006 70227 70438 70673 70888 71079 71276 71484 71681 71873 72057 72246 72452 72623 72775 72934 73126 73287 73448 73584 73758
73893 74035 74182 74321 74463 74585 74709 74826 74959 75081 75183 75302 75428 75557 75672
78 62 61 54 58 63 48 49 59 58 61 62 58 59 44 47 61 39 43 53 44 52 41 33 43 36 48 39 40 42 38 37 33 33 34 38 30 29 31 27 43 21 21
15428 15490 15551 15605 15663 15726 15774 15823 15882 15940 16001 16063 16121 16180 16224 16271 16332 16371 16414 16467 16511 16563 16604 16637 16680 16716 16764 16803 16843 16885 16923 16960 16993 17026 17060 17098 17128 17157 17188 17215 17258 17279 17300
第 11 页,共 13 页
2013山东高考分数段--一分一段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
