10 允许曝光范围(暗) 0-255 210 值越大,亮度越暗
14 照片曝光(100%) 0-255 157 值越大,图像越淡
15 照片曝光(154%) 0-255 128
16 照片曝光(50%) 0-255 128
17 照片曝光(200%) 0-255 128
21 扫描电机速度调整 0-15 8 值加1速度加0。1%
25 LED消去阵列定时调整(100% ) 15 8 值加1后移0。5MM
26 LED消去阵列定时调整(200%) 0-15 8
27 LED消去阵列定时调整(50%) 0-15 8
30 LED消去阵列定时调整(先端) 0-15 8
31 LED消去阵列定时调整(后端) 0-15 8
35 先端空白调整 0-15 0
36 后端空白调整 0-15 0
38 正常模式主充栅压-635±5V输出 0-255 128 值越大电压输出越高
39 转印变压器输出 0-255 128
40 分离变压器输出 0-255 128
42 栅偏压输出(照片方式) 0-255 138
43 显影偏压调整 0-255 100
49 自动曝光自动调整 ------- -----
53 配准(100%,下进纸) 0-40 20 值加1前端移0。8MM
54 配准(200%,下进纸) 0-15 8
55 配准(50%, 下进纸) 0-15 8
56 配准(100%,S F B ) 0-15 8
58 配准(100%,ADU进纸) 0-15 8
60 透镜位置调整(100%) 0-40 20 值增加1透镜放大移动
61 反光镜位置调整(100%) 0-40 20
62 透镜位置调整(200%) 0-40 20
63 反光镜位置调整(200%) 0-40 20
64 透镜位置调整(50%) 0-40 20
65 反光镜位置调整(50%) 0-40 20
80 定位量(长下进纸) 0-31 20 值增加1纸更弯曲
81 定位量(手动) 0-31 24
82 定位量(长上进纸) 0-31 20
83 定位量(长ADU进纸) 0-31 20
84 ADF定位量(第1页) 0-15 8 值增加1原稿移进出口
85 ADF定位量(第2页) 0-15 8
87 ADF定位量(2和1原稿间隙) 0-15 8 值增加1原稿间隙加大
90 自动墨粉传感器调整值班室 0-255 128
92 定位量(PFP) 0-31 20 值增加1纸更弯曲
93 定位量(LCF) 0-31 20
94 定位量(短下进纸) 0-31 16
95 定位量(短上进纸) 0-31 16
96 定位量(短ADU进纸) 0-31 16
97 ADF EEPROM初始化和ADF传感器自动调整