紧固件(螺丝/螺帽/垫圈/铆钉等)标准参数手册
Tel:(852)2896 0391 Fax:(852)2897 0357
Cp y
Taptite S type三角自攻S型,適用於金屬板Major DiameterScrew Body Dimension Size2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 4 unit: mm
Point Cp Max1.58 1.82 1.96 2.05 2.44 2.83 3.27 4.17 4.97 6.43
Pitch Max0.4 0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.25 2.04 2.34 2.55 2.65 3.05 3.56 4.07 5.08 6.10 8.13
C Min1.96 2.26 2.47 2.57 2.97 3.48 3.99 5.00 6.00 8.03
D Max1.96 2.26 2.46 2.56 2.95 3.44 3.93 4.92 5.90 7.88
Taper Length Y Max1.8 1.8 2.1 2.1 2.3 2.7 3.2 3.6 4.5 5.7
kgf cm
Min1.88 2.18 2.38 2.48 2.87 3.36 3.85 4.84 5.80 7.78
Min1.44 1.68 1.79 1.88 2.24 2.63 3.07 3.87 4.44 6.04
Min1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 2.1 2.4 2.8 3.5 4.3
Torque Tensile load kgf Min Max4.4 7.7 9.7 12 18 28 42 88 147 369 140 200 230 250 340 460 590 960 1350 2470
Shing Hing Industrial Limited - FASTENERS HANDBOOK
5 6 8
Taptite S type三角機牙螺絲Drilling Hole Diameter (Steel)鑽孔徑(鐵)Thickness Size2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 unit: mm
0.81.7 2.0 2.2 2.3 2.65 3.1 3.6 -
1.01.7 2.0 2.2 2.3 2.7 3.1 3.6 4.6 5.4 7.4
1.21.7 2.0 2.2 2.3 2.7 3.1 3.65 4.6 5.5 7.4
1.61.7 2.0 2.2 2.3 2.7 3.15 3.65 4.6
5 5.5 7.4
21.75 2.0 2.2 2.3 2.75 3.15 3.7 4.65 5.5 7.4
2.62.25 2.35 2.75 3.2 3.7 4.65 5.55 7.5
3.22.35 2.8 3.2 3.7 4.7 5.55 7.5
42.8 3.2 3.7 4.7 5.6 7.5
10
紧固件(螺丝/螺帽/垫圈/铆钉等)标准参数手册
11Shing Hing Industrial Limited - FASTENERS HANDBOOK