手机版

世界主要国家钢产量(1871-2015)

发布时间:2024-11-28   来源:未知    
字号:

1871年-2015年世界主要国家钢产量年代 1871年 1872年 1873年 1874年 1875年 1876年 1877年 1878年 1879年 1880年 1881年 1882年 1883年 1884年 1885年 1886年 1887年 1888年 1889年 1890年 1891年 1892年 1893年 1894年 1895年 1896年 1897年 1898年 1899年 1900年 1901年 1902年 1903年 1904年 1905年 1906年 1907年 1908年 1909年 1910年 1911年 1912年 1913年 1914年 1915年 1916年 1917年 1918年 1919年 1920年 美国 (万吨) 7.4 14.5 20.2 21.9 39.6 54.2 57.9 74.4 95 126.7 161.4 176.5 170 157.6 173.9 260.4 339.3 294.6 344 434.6 396.7 500.7 408.5 448.3 621.3 536.6 727.2 907.6 1081.0 1035.0 1369.0 1518.7 1476.8 1408.3 2034.5 2377.4 2373.7 1424.8 2433.9 2651.0 2405.6 3175.3 3180.0 2389.0 3266.7 4346.0 4578.4 4517.6 3522.8 4281.0 俄罗斯 日本 德国 法国 英国 中国大陆 (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) 0.7 0 25.1 8.6 33.4 0.9 0 31.2 14.2 41.7 0.9 0 30.3 15.1 58.2 0.9 0.1 35.4 20.9 64 1.3 0.1 37.1 25.6 71.9 1.8 0.1 39 24.2 84.1 4.4 0.2 41.1 26.9 90.1 9.5 0.2 48.9 31.3 99.8 21.1 0.2 47.8 33.3 102.5 30.8 0.2 62.4 38.9 131.6 29.3 0.2 84.6 42.2 180.7 25.6 0.2 107.5 45.8 214.3 22.1 0.2 106.1 52.2 204 20.6 0.1 114.9 50.3 180.2 19.3 0.1 120.2 55.4 191.7 24.2 0.2 166.1 42.8 230 22.6 0.2 168.5 49.3 309.3 22.3 0.2 186.2 51.7 335.7 25.9 0.2 202.2 52.9 362.8 37.8 0.2 216.2 70 363.6 0 43.4 0.2 235.2 76 320.8 0 51.4 0.2 275.6 84 296.7 0 63.1 0.1 316.4 80 299.7 0 72.6 0.2 364.2 83 316.1 0 88 0.2 394.1 89 331.2 0.14 102.2 0.2 429.7 119 419.8 122.5 0.2 509.1 134 455.8 161.8 0.2 573.4 145.0 463.9 190.0 0.1 629.0 152.0 493.3 221.0 0.1 661.6 159.0 498.0 223.0 0.9 639.4 142.5 498.3 218.3 4.7 778.1 156.8 498.8 267.4 6.0 880.2 184.0 511.5 303.0 9.0 893.0 209.6 510.8 254.4 10.7 1006.7 225.5 590.5 278.3 10.4 1130.8 245.2 656.6 260.0 13.6 1206.4 276.7 662.8 262.8 14.9 1118.6 272.3 538.1 7.8 307.1 15.4 1205.0 307.9 597.6 7.8 344.0 25.2 1370.0 341.0 648.0 7.8 385.5 28.8 1501.9 383.7 656.6 7.8 444.2 33.0 1730.2 442.9 690.5 0.3 423.0 25.0 1832.0 469.0 778.0 4.3 470.0 42.4 1494.6 280.2 796.1 411.6 51.4 1325.8 111.1 868.7 427.3 57.2 1618.3 178.4 913.6 309.8 77.3 1658.7 199.1 987.3 40.2 81.3 1498.0 180.0 969.2 5.7 19.9 81.3 784.7 215.6 802.1 16.0 81.0 854.0 271.0 921.0 6.8 印度 (万吨)

6.3

19.2 15.9

1921年 1922年 1923年 1924年 1925年 1926年 1927年 1928年 1929年 1930年 1931年 1932年 1933年 1934年 1935年 1936年 1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年

2010.0 3617.4 4566.5 3854.1 4612.2 4906.9 4565.6 5237.1 5733.9 4135.0 2636.2 1390.1 2360.5 2647.3 3464.0 4853.4 5138.0 2880.5 4789.8 6077.0 7515.4 7804.7 8059.1 8132.2 7230.4 6042.1 7701.5 8041.3 7074.1 8785.0 9543.6 4852.1 10125.1 8011.5 10617.0 10452.2 10225

.3 7734.2 8477.3 9007.0 8891.7 8920.2 9912.0 11528.1 11926.0 12165.4 11540.6 11926.2 12815.2 11931.0 10927.0 12088.0 13681.0 13220.0

31.6 31.9 59.6 100.0 187.3 291.0 358.8 425.1 485.4 576.4 562.0 592.7 684.2 969.3 1252.0 1633.9 1769.1 1806.8 1879.2 1900.0 1450.0 1000.0 1200.0 1635.0 1850.0 1360.0 1470.0 1870.0 2330.0 2733.0 3135.0 3449.2 3812.8 4143.4 4527.0 4869.8 5117.6 5492.0 5997.2 6529.0 7075.6 7630.7 8023.1 8503.8 9100.0 9690.7 10222.4 10653.7 11033.0 11589.0 12064.0 12559.0 13148.0 13621.0

83.2 90.9 95.9 110.0 130.0 150.6 168.5 190.6 229.4 228.9 188.3 239.8 319.8 384.4 470.0 522.3 580.1 647.2 669.6 686.0 684.4 701.4 765.0 672.9 196.3 55.7 95.2 171.5 311.1 484.0 650.2 698.8 766.2 775.0 941.0 1110.6 1257.0 1211.8 1662.9 2248.0 2826.8 2754.6 3150.1 3979.9 4116.0 4778.4 6215.4 6689.3 8216.6 9332.0 8856.0 9690.0 11932.0 11713.0

999.7 1171.4 630.5 983.5 1219.5 1231.6 1626.7 1447.6 1621.0 1151.0 826.9 574.7 758.6 1188.6 1641.9 1917.5 1981.7 2265.6 2250.8 1914.0 2083.6 2848.0 2075.8 1831.8 30.0 255.1 306.0 556.1 915.6 1212.0 1350.6 1580.6 1542.0 1743.4 2134.0 2592.9 2740.1 2582.8 3308.3 3410.0 3736.2 3665.3 3568.9 4164.9 3682.0 3985.5 4133.6 4585.4 5014.0 4504.0 4031.0 4371.0 4952.0 5323.0

309.9 453.8 530.2 667.0 746.4 861.7 838.0 947.9 971.6 944.0 781.6 563.8 657.7 615.5 627.7 670.8 794.2 622.1 794.2 441.0 431.0 448.8 512.8 309.2 166.1 440.8 573.3 723.6 915.2 865.0 983.5 1086.7 999.7 1062.7 1263.0 1339.8 1409.6 1461.6 1521.8 1730.0 1757.0 1724.0 1755.7 1978.0 1960.0 1958.5 1965.5 2041.0 2251.1 2377.0 2284.0 2405.0 2527.0 2702.0

376.3 597.5 861.8 833.3 750.4 865.4 924.3 865.6 979.1 744.3 528.6 534.6 713.7 899.2 1001.7 1197.4 1343.2 1056.5 1343.3 1318.0 1251.0 1314.9 1324.0 1233.7 1201.4 1289.9 1292.9 1511.5 1500.2 1655.4 1588.9 1688.1 1799.1 1811.7 2011.0 2099.0 2204.7 1987.9 2051.0 2500.0 2244.0 2082.0 2288.2 2665.1 2744.0 2470.5 2427.9 2627.7 2684.6 2831.0 2421.0 2542.0 2665.0 2238.0

3.0 3.0 3.0 2.0 1.5 1.5 2.0 3.0 5.0 25.7 41.4 55.6 87.5 0.2 53.4 0.3 0.6 92.5 1.3 26.0 1.6 6.3 4.4 15.8 61.0 90.0 135.0 177.0 223.0 285.0 447.0 535.0 800.0 1387.0 1866.0 870.0 667.0 762.0 964.0 1223.0 1532.0 1029.0 904.0 1333.0 1779.0 2132.0 2338.0 2522.0 2112.0

45.6

62.9

81.0

95.2 131.2

142.5 138.8 131.4 127.7 137.4 137.0 146.0 152.0 160.0 153.0 171.0 173.2 176.6 174.2 184.2 247.3 328.6 408.4 514.9 588.5 603.5 641.2 660.6 644.0 649.5 651.4 628.6 637.6 690.7 735.4 674.0

1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

10582.0 11612.0 11370.0 12432.0 12369.0 10146.0 10961.4 6765.6 7676.2 8394.1 8006.0 7403.0 8088.0 9176.0 8772.0 8972.0 7973.8 8432.2 8879.3 9124.4 9519.1 9553.5 9848.5 9865.8 9742.7 10180.3 9010.4 9158.7 9367.7 9968.1 9489.7 9855.7 9810.2 9135.0 5819.6 8049.5 8639.

8 8870.0 8690.0

14133.0 14480.0 14670.0 15140.0 14910.0 14798.0 14851.7 14715.3 15251.1 15423.0 15467.0 16055.0 16189.0 16307.0 16009.0 15442.0 13283.9 6702.9 5834.6 4881.2 5158.9 4925.3 4805.2 4382.2 5151.0 5913.6 5897.0 5977.7 6145.0 6558.3 6614.6 7083.7 7238.7 6851.0 6001.1 6694.2 6885.2 7040.0 6870.0

10231.0 10740.0 10241.0 10211.0 11175.0 11140.0 10167.6 9954.8 9717.9 10558.6 10528.0 9828.0 9851.0 10568.0 10790.0 11033.0 10964.9 9813.2 9962.3 9829.5 10164.0 9880.1 10454.5 9354.8 9419.2 10644.4 10286.6 10774.5 11051.1 11271.8 11247.1 11622.6 12020.3 11873.9 8753.4 10959.9 10760.0 10720.0 11060.0

4042.0 4242.0 3899.0 4125.0 4604.0 4384.0 4907.7 4304.8 4294.8 4696.2 4049.0 3713.0 3625.0 4103.0 4108.0 4084.0 4216.9 3971.1 3762.5 4083.7 4205.1 3979.3 4500.7 4404.6 4206.2 4637.6 4480.3 4501.5 4480.9 4637.4 4452.4 4722.4 4855.0 4583.3 3267.0 4383.0 4428.4 4270.0 4260.0

2153.0 2322.0 2209.0 2284.0 2336.0 2318.0 2125.8 1840.2 1758.2 1900.0 1880.0 1786.0 1769.0 1910.0 1931.0 1802.0 1843.4 1797.2 1710.6 1803.1 1810.0 1763.3 1976.7 2012.6 2020.0 2095.4 1934.3 2025.8 1975.8 2077 1948.1 1985.2 1925 1787.9 1284.0 1541.4 1578.0 1560.0 1570.0

1978.0 2240.0 2047.0 2030.0 2147.0 1128.0 1557.3 1370.4 1496.6 1512.1 1572.0 1472.0 1741.0 1895.0 1874.0 1724.0 1647.4 1621.2 1662.5 1728.6 1706.4 1799.2 1850.1 1731.5 1628.4 1515.5 1354.3 1166.7 1326.8 1376.6 1323.9 1387.1 1431.7 1352.1 1007.9 970.9 947.8 960.0 1190.0

2390.0 2046.0 2374.0 3178.0 3448.0 3712.0 3560.0 3716.0 4002.0 4347.0 4679.0 5220.0 5628.0 5943.0 6159.0 6635.0 7100.0 8094.0 8956.0 9261.0 9536.0 10124.1 10894.2 11559.0 12426.0 12850.0 15163.4 18236.6 22233.6 27279.8 35579.0 42102.4 48971.2 51233.9 57707.0 63874.3 70196.8 73100.0 77900.0

788.4 931.2 984.0 994.8 950.0 951.4 1076.5 1099.7 1023.7 1054.9 1193.6 1219.7 1312.1 1430.9 1442.9 1496.3 1710.0 1811.7 1815.5 1928.2 2200.3 2375.3 2441.5 2348.0 2429.6 2692.4 2729.1 2881.4 3177.9 3262.6 4578.0 4945.0 5346.8 5779.1 6352.7 6897.6 7347.1 7730.0 8120.0

1871年-2015年世界主要国家钢产量90000 80000 7000060000

50000 40000

10000

20000

30000

0

美国 (万吨) 俄罗斯 (万吨) 日本 (万吨) 德国 (万吨) 法国 (万吨)

1871年 1873年 1875年 1877年 1879年 1881年 1883年 1885年 1887年 1889年 1891年 1893年 1895年 1897年 1899年 1901年 1903年 1905年 1907年 1909年 1911年 1913年 1915年 1917年 1919年 1921年 1923年 1925年 1927年 1929年 1931年 1933年 1935年 1937年 1939年 1941年 1943年 1945年 1947年 1949年 1951年

要国家钢产量(万吨)

(万吨) 英国 (万吨) 中国大陆(万吨) 印度 (万吨)1951年 1953年 1955年 1957年 1959年 1961年 1963年 1965年 1967年 1969年 1971年 1973年 1975年 1977年 1979年 1981年 1983年 1985年 1987年 1989年 1991年 1993年 1995年 1997年 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年

世界主要国家钢产量(1871-2015).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
    ×
    二维码
    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
    VIP包月下载
    特价:29 元/月 原价:99元
    低至 0.3 元/份 每月下载150
    全站内容免费自由复制
    VIP包月下载
    特价:29 元/月 原价:99元
    低至 0.3 元/份 每月下载150
    全站内容免费自由复制
    注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
    × 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)