0.90 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
1710 1660 1620 1620 1570 1520 1470 1420 1370 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1270 1220
2010 1960 1910 1860 1810 1760 1710 1660 1660 1620 1570 1570 1570 1520 1520 1470 1470 1420
2350 2300 2250 2150 2110 2010 1910 1810 1760 1710 1710 1660 1660 1620 1620 1570 1570 1520
1471 1471 1373 1373 1324 1324 1324 1275 1275 1275 1177 1177 1177 1177 1079 1079 1079 981
1765 1765 1667 1667 1569 1569 1569 1471 1471 1373 1373 1373 1373 1373 1275 1275 1275 1275
1863 1863 1765 1765 1667 1667 1667 1569 1569 1471 1471 1471 1471 1471 1373 1373 1373 1373
1530 1530 1450 1450 1400 1400 1400 1320 1320 1230 1230 1230 1230 1230 1100 1100 1100 1100
扭簧许用弯曲应力系数 II 0.64 0.64 0.64 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 I 0.55 0.55 0.55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 琴钢丝σ b(Mpa)SUS361JI
SUS302-WPB
载荷类型:I:≥100,000,II:<100,000;III:<1,001次
必须同时更改 簧不锈钢抗拉强度σ b(Mpa)SUS304-WPB SUS316-WPA
SWPA
SWPB
SWPC
青铜线C5191
2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1850 1850 1850 1850
1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1530 1530 1530 1530
0 0 0 0 0 0 0 0 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1850 1850 1850 1850 1800 1800 1800 1800
2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1850 1850 1850 1850
2890 2840 2790 2750 2700 2650 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2400 2400 2350 2300 2300 2260 2210 2210 2160 2160 2110
3190 3140 3090 3040 2990 2940 2940 2890 2790 2750 2700 2650 2650 2650 2600 2550 2550 2500 2450 2450 2400 2400 2350
2790 2750 2700 2650 2600 2550 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2300 2300 2260 2210 2210 2160 2110 2110 2060 2060 2010
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
簧
载荷类型:I:≥100,000,II:<100,000;III:<1,001次