手机版

新管径流速流量对照表

发布时间:2021-06-08   来源:未知    
字号:

新管径流速流量对照表

管径/流速/流量对照表 管径/流速/管径单位: 管径单位:DN管径 流量

1DN) 小(DN) 30025.45 50.89 76.34 101.79 127.23 152.68 178.13 203.58 229.02 254.47 279.92 305.36 330.81 356.26 381.70 407.15 432.60 458.04 483.49 508.94 534.38 559.83 585.28 610.73

流速单位: 流速单位:m/s

流量单位: 流量单位:m3/h 管 道500.71 1.41 2.12 2.83 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.78 8.48 9.19 9.90 10.60 11.31 12.02 12.72 13.43 14.14 14.84 15.55 16.26 16.96

圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大1002.83 5.65 8.48 11.31

20流速

250.18 0.35 0.53 0.71 0.88 1.06 1.24 1.41 1.59 1.77 1.94 2.12 2.30 2.47 2.65 2.83 3.00 3.18 3.36 3.53 3.71 3.89 4.06 4.24

320.29 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.90 3.18 3.47 3.76 4.05 4.34 4.63 4.92 5.21 5.50 5.79 6.08 6.37 6.66 6.95

400.45 0.90 1.36 1.81 2.26 2.71 3.17 3.62 4.07 4.52 4.98 5.43 5.88 6.33 6.79 7.24 7.69 8.14 8.60 9.05 9.50 9.95 10.40 10.86

651.19 2.39 3.58 4.78 5.97 7.17 8.36 9.56 10.75 11.95 13.14 14.34 15.53 16.72 17.92 19.11 20.31 21.50 22.70 23.89 25.09 26.28 27.48 28.67

801.81 3.62 5.43 7.24 9.05 10.86 12.67 14.48 16.29 18.10 19.91 21.71 23.52 25.33 27.14 28.95 30.76 32.57 34.38 36.19 38.00 39.81 41.62 43.43

1254.42 8.84 13.25 17.67 22.09 26.51 30.93 35.34 39.76 44.18 48.60 53.01 57.43 61.85 66.27 70.69 75.10 79.52 83.94 88.36 92.78 97.19 101.61 106.03

1506.36 12.72 19.09 25.45 31.81 38.17 44.53 50.89 57.26 63.62 69.98 76.34 82.70 89.06 95.43 101.79 108.15 114.51 120.87 127.23 133.60 139.96 146.32 152.68

20011.31 22.62 33.93 45.24 56.55 67.86 79.17 90.48 101.79 113.10 124.41 135.72 147.03 158.34 169.65 180.96 192.27 203.58 214.88 226.19 237.50 248.81 260.12 271.43

25017.67 35.34 53.01 70.69 88.36 106.03 123.70 141.37 159.04 176.71 194.39 212.06 229.73 247.40 265.07 282.74 300.41 318.09 335.76 353.43 371.10 388.77 406.44 424.12

35034.64 69.27 103.91 138.54 173.18 207.82 242.45 277.09 311.72 346.36 381.00 415.63 450.27 484.90 519.54 554.18 588.81 623.45 658.09 692.72 727.36 761.99 796.63 831.27

40045.24 90.48 135.72 180.96 226.19 271.43 316.67 361.91 407.15 452.39 497.63 542.87 588.11 633.35 678.58 723.82 769.06 814.30 859.54 904.78 950.02 995.26 1040.50 1085.73

45057.26 114.51 171.77 229.02 286.28 343.53 400.79 458.04 515.30 572.56 629.81 687.07 744.32 801.58 858.83 916.09 973.34 1030.60 1087.85 1145.11 1202.37 1259.62 1316.88 1374.13

50070.69 141.37 212.06 282.74 353.43 424.12 494.80 565.49 636.17 706.86 777.54 848.23 918.92 989.60 1060.29 1130.97 1201.66 1272.35 1343.03 1413.72 1484.40 1555.09 1625.77 1696.46

600101.79 203.58 305.36 407.15 508.94 610.73 712.51 814.30 916.09 1017.88 1119.66 1221.45 1323.24 1425.03 1526.81 1628.60 1730.39 1832.18 1933.96 2035.75 2137.54 2239.33 2341.11 2442.90

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4

0.11 0.23 0.34 0.45 0.57 0.68 0.79 0.90 1.02 1.13 1.24 1.36 1.47 1.58 1.70 1.81 1.92 2.04 2.15 2.26 2.38 2.49 2.

60 2.71

14.14 16.96 19.79 22.62 25.45 28.27 31.10 33.93 36.76 39.58 42.41 45.24 48.07 50.89 53.72 56.55 59.38 62.20 65.03 67.86

新管径流速流量对照表

管径/流速/ 管径/流速/流量对照表管径单位: 管径单位:DN管径 流量

2DN) 小(DN) 300636.17 661.62 687.07 712.51 737.96 763.41 788.85 814.30 839.75 865.19 890.64 916.09 941.54 966.98 992.43 1017.88 1043.32 1068.77 1094.22 1119.66 1145.11 1170.56 1196.00 1221.45

流速单位: 流速单位:m/s

流量单位: 流量单位:m3/h 管 道5017.67 18.38 19.09 19.79 20.50 21.21 21.91 22.62 23.33 24.03 24.74 25.45 26.15 26.86 27.57 28.27 28.98 29.69 30.39 31.10 31.81 32.52 33.22 33.93

圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大100 125110.45 114.86 119.28 123.70 128.12 132.54 136.95 141.37 145.79 150.21 154.63 159.04 163.46 167.88 172.30 176.71 181.13 185.55 189.97 194.39 198.80 203.22 207.64 212.06

20流速

254.42 4.59 4.77 4.95 5.12 5.30 5.48 5.65 5.83 6.01 6.19 6.36 6.54 6.72 6.89 7.07 7.25 7.42 7.60 7.78 7.95 8.13 8.31 8.48

327.24 7.53 7.82 8.11 8.40 8.69 8.98 9.26 9.55 9.84 10.13 10.42 10.71 11.00 11.29 11.58 11.87 12.16 12.45 12.74 13.03 13.32 13.61 13.90

4011.31 11.76 12.21 12.67 13.12 13.57 14.02 14.48 14.93 15.38 15.83 16.29 16.74 17.19 17.64 18.10 18.55 19.00 19.45 19.91 20.36 20.81 21.26 21.71

6529.86 31.06 32.25 33.45 34.64 35.84 37.03 38.23 39.42 40.62 41.81 43.01 44.20 45.39 46.59 47.78 48.98 50.17 51.37 52.56 53.76 54.95 56.15 57.34

8045.24 47.05 48.86 50.67 52.48 54.29 56.10 57.91 59.72 61.52 63.33 65.14 66.95 68.76 70.57 72.38 74.19 76.00 77.81 79.62 81.43 83.24 85.05 86.86

150159.04 165.40 171.77 178.13 184.49 190.85 197.21 203.58 209.94 216.30 222.66 229.02 235.38 241.75 248.11 254.47 260.83 267.19 273.55 279.92 286.28 292.64 299.00 305.36

200282.74 294.05 305.36 316.67 327.98 339.29 350.60 361.91 373.22 384.53 395.84 407.15 418.46 429.77 441.08 452.39 463.70 475.01 486.32 497.63 508.94 520.25 531.56 542.87

250441.79 459.46 477.13 494.80 512.47 530.14 547.82 565.49 583.16 600.83 618.50 636.17 653.84 671.52 689.19 706.86 724.53 742.20 759.87 777.54 795.22 812.89 830.56 848.23

350865.90 900.54 935.17 969.81 1004.45 1039.08 1073.72 1108.35 1142.99 1177.63 1212.26 1246.90 1281.53 1316.17 1350.81 1385.44 1420.08 1454.71 1489.35 1523.99 1558.62 1593.26 1627.89 1662.53

4001130.97 1176.21 1221.45 1266.69 1311.93 1357.17 1402.41 1447.65 1492.88 1538.12 1583.36 1628.60 1673.84 1719.08 1764.32 1809.56 1854.80 1900.04 1945.27 1990.51 2035.75 2080.99 2126.23 2171.47

4501431.39 1488.64 1545.90 1603.15 1660.41 1717.67 1774.92 1832.18 1889.43 1946.69 2003.94 2061.20 2118.45 2175.71 2232.97 2290.22 2347.48 2404.73 2461.99 2519.24 2576.50 2633.75 2691.01 2748.27

5001767.15 1837.83 1908.52 1979.20 2049.89 2120.58 2191.26 2261.95 2332.63 2403.32 2474.00 2544.69 2615.38 2686.06 2756.75 2827.43 2898.12 2968.81 3039.49 3110.18 3180.86 3251.55 3322.23 3392.92

6002544.69 2646.48 2748.27 2850.05 2951.84 3053.63 3155.42 3257.20 3358.99 3

460.78 3562.57 3664.35 3766.14 3867.93 3969.72 4071.50 4173.29 4275.08 4376.87 4478.65 4580.44 4682.23 4784.02 4885.80

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

2.83 2.94 3.05 3.17 3.28 3.39 3.51 3.62 3.73 3.85 3.96 4.07 4.18 4.30 4.41 4.52 4.64 4.75 4.86 4.98 5.09 5.20 5.32 5.43

70.69 73.51 76.34 79.17 82.00 84.82 87.65 90.48 93.31 96.13 98.96 101.79 104.62 107.44 110.27 113.10 115.92 118.75 121.58 124.41 127.23 130.06 132.89 135.72

新管径流速流量对照表

管径/流速/ 管径/流速/流量对照表管径单位: 管径单位:DN管径 流量

3DN) 小(DN) 3001246.90 1272.35 1297.79 1323.24 1348.69 1374.13 1399.58 1425.03 1450.47 1475.92 1501.37 1526.81 1552.26 1577.71 1603.15 1628.60 1654.05 1679.50 1704.94 1730.39 1755.84 1781.28 1806.73 1832.18

流速单位: 流速单位:m/s

流量单位: 流量单位:m3/h 管 道5034.64 35.34 36.05 36.76 37.46 38.17 38.88 39.58 40.29 41.00 41.70 42.41 43.12 43.83 44.53 45.24 45.95 46.65 47.36 48.07 48.77 49.48 50.19 50.89

圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大100 125216.48 220.89 225.31 229.73 234.15 238.56 242.98 247.40 251.82 256.24 260.65 265.07 269.49 273.91 278.33 282.74 287.16 291.58 296.00 300.41 304.83 309.25 313.67 318.09

20流速

258.66 8.84 9.01 9.19 9.37 9.54 9.72 9.90 10.07 10.25 10.43 10.60 10.78 10.96 11.13 11.31 11.49 11.66 11.84 12.02 12.19 12.37 12.55 12.72

3214.19 14.48 14.77 15.06 15.35 15.63 15.92 16.21 16.50 16.79 17.08 17.37 17.66 17.95 18.24 18.53 18.82 19.11 19.40 19.69 19.98 20.27 20.56 20.85

4022.17 22.62 23.07 23.52 23.98 24.43 24.88 25.33 25.79 26.24 26.69 27.14 27.60 28.05 28.50 28.95 29.41 29.86 30.31 30.76 31.21 31.67 32.12 32.57

6558.53 59.73 60.92 62.12 63.31 64.51 65.70 66.90 68.09 69.29 70.48 71.68 72.87 74.06 75.26 76.45 77.65 78.84 80.04 81.23 82.43 83.62 84.82 86.01

8088.67 90.48 92.29 94.10 95.91 97.72 99.53 101.34 103.14 104.95 106.76 108.57 110.38 112.19 114.00 115.81 117.62 119.43 121.24 123.05 124.86 126.67 128.48 130.29

150311.72 318.09 324.45 330.81 337.17 343.53 349.89 356.26 362.62 368.98 375.34 381.70 388.07 394.43 400.79 407.15 413.51 419.87 426.24 432.60 438.96 445.32 451.68 458.04

200554.18 565.49 576.80 588.11 599.42 610.73 622.04 633.35 644.65 655.96 667.27 678.58 689.89 701.20 712.51 723.82 735.13 746.44 757.75 769.06 780.37 791.68 802.99 814.30

250865.90 883.57 901.24 918.92 936.59 954.26 971.93 989.60 1007.27 1024.94 1042.62 1060.29 1077.96 1095.63 1113.30 1130.97 1148.64 1166.32 1183.99 1201.66 1219.33 1237.00 1254.67 1272.35

3501697.17 1731.80 1766.44 1801.08 1835.71 1870.35 1904.98 1939.62 1974.26 2008.89 2043.53 2078.16 2112.80 2147.44 2182.07 2216.71 2251.34 2285.98 2320.62 2355.25 2389.89 2424.52 2459.16 2493.80

4002216.71 2261.95 2307.19 2352.42 2397.66 2442.90 2488.14 2533.38 2578.62 2623.86 2669.10 2714.34 2759.57 2804.81 2850.05 2895.29 2940.53 2985.77 3031.01 3076.25 3121.49 3166.73 3211.96 3257.20

4502805.52 2862.78 2920.03 297

7.29 3034.54 3091.80 3149.05 3206.31 3263.56 3320.82 3378.08 3435.33 3492.59 3549.84 3607.10 3664.35 3721.61 3778.86 3836.12 3893.38 3950.63 4007.89 4065.14 4122.40

5003463.61 3534.29 3604.98 3675.66 3746.35 3817.04 3887.72 3958.41 4029.09 4099.78 4170.46 4241.15 4311.84 4382.52 4453.21 4523.89 4594.58 4665.27 4735.95 4806.64 4877.32 4948.01 5018.69 5089.38

6004987.59 5089.38 5191.17 5292.96 5394.74 5496.53 5598.32 5700.11 5801.89 5903.68 6005.47 6107.26 6209.04 6310.83 6412.62 6514.41 6616.19 6717.98 6819.77 6921.56 7023.34 7125.13 7226.92 7328.71

4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2

5.54 5.65 5.77 5.88 5.99 6.11 6.22 6.33 6.45 6.56 6.67 6.79 6.90 7.01 7.13 7.24 7.35 7.46 7.58 7.69 7.80 7.92 8.03 8.14

138.54 141.37 144.20 147.03 149.85 152.68 155.51 158.34 161.16 163.99 166.82 169.65 172.47 175.30 178.13 180.96 183.78 186.61 189.44 192.27 195.09 197.92 200.75 203.58

新管径流速流量对照表

管径/流速/ 管径/流速/流量对照表管径单位: 管径单位:DN管径 流量

4DN) 小(DN) 3001857.62 1883.07 1908.52 1933.96 1959.41 1984.86 2010.31 2035.75 2061.20 2086.65 2112.09 2137.54 2162.99 2188.43 2213.88 2239.33 2264.77 2290.22 2315.67 2341.11 2366.56 2392.01 2417.46 2442.90 2468.35 2493.80 2519.24 2544.69

流速单位: 流速单位:m/s

流量单位: 流量单位:m3/h 管 道5051.60 52.31 53.01 53.72 54.43 55.13 55.84 56.55 57.26 57.96 58.67 59.38 60.08 60.79 61.50 62.20 62.91 63.62 64.32 65.03 65.74 66.44 67.15 67.86 68.57 69.27 69.98 70.69

圆周率( ):3 圆周率(π):3.1415926 管 径 规 格 大100 125322.50 326.92 331.34 335.76 340.18 344.59 349.01 353.43 357.85 362.26 366.68 371.10 375.52 379.94 384.35 388.77 393.19 397.61 402.03 406.44 410.86 415.28 419.70 424.12 428.53 432.95 437.37 441.79

20流速

2512.90 13.08 13.25 13.43 13.61 13.78 13.96 14.14 14.31 14.49 14.67 14.84 15.02 15.20 15.37 15.55 15.73 15.90 16.08 16.26 16.43 16.61 16.79 16.96 17.14 17.32 17.49 17.67

3221.14 21.43 21.71 22.00 22.29 22.58 22.87 23.16 23.45 23.74 24.03 24.32 24.61 24.90 25.19 25.48 25.77 26.06 26.35 26.64 26.93 27.22 27.51 27.79 28.08 28.37 28.66 28.95

4033.02 33.48 33.93 34.38 34.83 35.29 35.74 36.19 36.64 37.10 37.55 38.00 38.45 38.91 39.36 39.81 40.26 40.72 41.17 41.62 42.07 42.52 42.98 43.43 43.88 44.33 44.79 45.24

6587.21 88.40 89.59 90.79 91.98 93.18 94.37 95.57 96.76 97.96 99.15 100.35 101.54 102.73 103.93 105.12 106.32 107.51 108.71 109.90 111.10 112.29 113.49 114.68 115.88 117.07 118.26 119.46

80132.10 133.91 135.72 137.53 139.34 141.15 142.96 144.76 146.57 148.38 150.19 152.00 153.81 155.62 157.43 159.24 161.05 162.86 164.67 166.48 168.29 170.10 171.91 173.72 175.53 177.34 179.15 180.96

150464.41 470.77 477.13 483.49 489.85 496.21 502.58 508.94 515.30 521.66 528.02 534.38 540.75 547.11 553.47 559.83 566.19 572.56 578.92 585.28 591.64 598.00 604.36 610.73 617.09 623.45 629.81 636.17

200825.61 836.92 848.23 859.54 870.85 882.16 893.47 904.78 916.09 927

.40 938.71 950.02 961.33 972.64 983.95 995.26 1006.57 1017.88 1029.19 1040.50 1051.81 1063.11 1074.42 1085.73 1097.04 1108.35 1119.66 1130.97

2501290.02 1307.69 1325.36 1343.03 1360.70 1378.37 1396.05 1413.72 1431.39 1449.06 1466.73 1484.40 1502.07 1519.75 1537.42 1555.09 1572.76 1590.43 1608.10 1625.77 1643.45 1661.12 1678.79 1696.46 1714.13 1731.80 1749.47 1767.15

3502528.43 2563.07 2597.70 2632.34 2666.98 2701.61 2736.25 2770.88 2805.52 2840.16 2874.79 2909.43 2944.06 2978.70 3013.34 3047.97 3082.61 3117.25 3151.88 3186.52 3221.15 3255.79 3290.43 3325.06 3359.70 3394.33 3428.97 3463.61

4003302.44 3347.68 3392.92 3438.16 3483.40 3528.64 3573.88 3619.11 3664.35 3709.59 3754.83 3800.07 3845.31 3890.55 3935.79 3981.03 4026.27 4071.50 4116.74 4161.98 4207.22 4252.46 4297.70 4342.94 4388.18 4433.42 4478.65 4523.89

4504179.65 4236.91 4294.16 4351.42 4408.68 4465.93 4523.19 4580.44 4637.70 4694.95 4752.21 4809.46 4866.72 4923.98 4981.23 5038.49 5095.74 5153.00 5210.25 5267.51 5324.76 5382.02 5439.27 5496.53 5553.79 5611.04 5668.30 5725.55

5005160.07 5230.75 5301.44 5372.12 5442.81 5513.50 5584.18 5654.87 5725.55 5796.24 5866.92 5937.61 6008.30 6078.98 6149.67 6220.35 6291.04 6361.73 6432.41 6503.10 6573.78 6644.47 6715.15 6785.84 6856.53 6927.21 6997.90 7068.58

6007430.49 7532.28 7634.07 7735.86 7837.65 7939.43 8041.22 8143.01 8244.80 8346.58 8448.37 8550.16 8651.95 8753.73 8855.52 8957.31 9059.10 9160.88 9262.67 9364.46 9466.25 9568.03 9669.82 9771.61 9873.40 9975.18 10077.0 10178.8

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10

8.26 8.37 8.48 8.60 8.71 8.82 8.93 9.05 9.16 9.27 9.39 9.50 9.61 9.73 9.84 9.95 10.07 10.18 10.29 10.40 10.52 10.63 10.74 10.86 10.97 11.08 11.20 11.31

206.40 209.23 212.06 214.88 217.71 220.54 223.37 226.19 229.02 231.85 234.68 237.50 240.33 243.16 245.99 248.81 251.64 254.47 257.30 260.12 262.95 265.78 268.61 271.43 274.26 277.09 279.92 282.74

管径流速推荐安全值20 25 32 闭式系统 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 管径 (DN)

流速推荐值m/s: 流速推荐值40 0.8-1 50 65 80 100 125 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.3-1.8 1.5-2.0 150 1.6-2.2 1.5-2.0 200 1.8-2.5 1.6-2.3 250 1.8-2.6 1.7-2.4 300 1.9-2.9 1.7-2.4 350 1.6-2.5 1.6-2.1 400 1.8-2.6 1.8-2.3

开式系统 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.4-1.8

管径/流速/流量对照表 4

新管径流速流量对照表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
    ×
    二维码
    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
    VIP包月下载
    特价:29 元/月 原价:99元
    低至 0.3 元/份 每月下载150
    全站内容免费自由复制
    VIP包月下载
    特价:29 元/月 原价:99元
    低至 0.3 元/份 每月下载150
    全站内容免费自由复制
    注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
    × 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)