最新的笔记本cpu排名
90 1 -
277 AMD Turion 64 MT-30 800 1MB 1600 25 90 1
278 AMD Turion 64 ML-30 800 1MB 1600 35 90 1
279 Intel Pentium SU2700 800 2MB 1300 10 45 1
280 Intel Mobile Pentium 4 520 533 512KB 2800 91 90 1 -
排名 厂商 型号 前端总线(MHz) 二级+三级缓存 主频(MHz) 功率(瓦) 制造工艺(纳米) 核心/线程 64位
281 VIANano L2100 800 1MB 1800 25 65 1
282 Intel Core Solo U1500 533 2MB 1330 5 65 1 -
283 Intel Core 2 Solo SU3300 800 3MB 1200 5 45 1
284 Intel Pentium M 715 400 2MB 1500 21 90 1 -
285 Intel Celeron M 520 533 1MB 1600 30 65 1
286 Intel Celeron M 420 533 1MB 1600 27 65 1 -
287 Intel Pentium M 778 400 2MB 1600 10 90 1 -
288 Intel Celeron M 380 400 1MB 1600 21 90 1 -
289 Intel Core Solo T1200 667 2MB 1500 27 65 1 -
290 AMD Turion 64 MT-28 800 512KB 1600 25 90 1
291 AMD Turion 64 ML-28 800 512KB 1600 35 90 1
292 AMD Mobile Sempron 2800+ 800 256KB 1600 62 1 -
293 AMD Mobile Sempron 2700+ 800 128KB 1600 62 1 -
294 AMD Mobile Sempron 2600+ 800 128KB 1600 25 1 -
295 Intel Celeron M 743 800 1MB 1300 10 45 1
296 Intel Pentium M 710 400 2MB 1400 21 90 1 -
297 Intel Celeron M 330 400 512KB 1400 21 130 1 -
298 Intel Pentium M 758 400 2MB 1500 10 90 1 -
299 Intel Pentium M 705 400 1MB 1500 24 130 1 -
300 Intel Celeron M 370 400 1MB 1500 21 90 1 -
排名 厂商 型号 前端总线(MHz) 二级+三级缓存 主频(MHz) 功率(瓦) 制造工艺(纳米) 核心/线程 64位
301 Motorola PowerPC G4 G4A 1.5 133 512KB 1500 130 1 -
302 Intel Pentium M 718 400 1MB 1300 10 130 1 -
303 Intel Pentium M 773 400 2MB 1300 5 90 1 -
304 Intel Celeron M 320 400 512KB 1300 21 130 1 -
305 Intel Pentium M 1300 400 1MB 1300 24 130 1 -
306 Intel Core 2 Solo U2200 533 1MB 1200 5 65 1
307 Intel Core Solo U1400 533 2MB 1200 5 65 1 -
308 AMDV-Series V105 2000 512KB 1200 9 45 1
309 Intel Pentium M 738 400 2MB 1400 10 90 1 -
310 Intel Celeron M 360 400 1MB 1400 21 90 1 -
311 Intel Celeron M 410 533 1MB 1460 27 65 1 -
312 AMD Mobile Sempron 210U 1600 256KB 1500 15 65 1
313 Intel Celeron M 340 400 512KB 1500 21 130 1 -
314 Intel Atom Z560 533 512KB 2130 45 1/2 -
315 Intel Celeron M 350 400 1MB 1300 21 90 1 -
316 VIA C7-M C7-M-2000 533 128KB 2000 20 90 1 -
317 Intel Atom Z550 533 512KB 2000 2 45 1/2 -
318 Intel Pentium M 753 400 2MB 1200 5 90 1 -
319 Intel Celeron M 723 800 1MB 1200 5 45 1
320 Intel Atom N475 533 512KB 1860 6 45 1/2
排名 厂商 型号 前端总线(MHz) 二级+三级缓存 主频(MHz) 功率(瓦) 制造工艺(纳米) 核心/线程 64位
321 Intel Atom N470 533 512KB 1860 6 45 1/2
322 Intel Atom Z540 533 512KB 1830 2 45 1/2 -
323 Motorola PowerPC G4 G4 1.3 133 512KB 1333 180 1 -
324 VIANano U2
250 800 1MB 1500 10 65 1
325 Intel Atom N455 533 512KB 1660 6 45 1/2
326 Intel Atom N450 533 512KB 1660 5 45 1/2
327 Intel Atom N2