可行性研究案例
生产负荷(%) 1 产品销售收入 (销项税额) 2 销售税及附加 其中:增值税 3 总成本费用 (进项税额) 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计未分利润473850 68850 56681 51525 261829 17325 155340 51173 104167 7853 8334 87980
40 21060 3060 2519 2290 20798 770 -2257 0 -2257 0 0 -2257 -2257
60 31590 4590 3778 3435 23503 1155 4309 6777 3632 363 0 3269 1012
100 52650 7650 6298 5725 36266 1925 10086 3238 6848 685 0 6163 7175
100 52650 7650 6298 5725 27560 1925 18792 6201 12591 1259 0 11332 185
07
100 52650 7650 6298 5725 25997 1925 20355 6717 13638 1364 1364 10910 29417
100 52650 7650 6298 5725 25541 1925 20811 6868 13943 1394 1394 11155 40572
100 52650 7650 6298 5725 25541 1925 20811 6868 13943 1394 1394 11155 51727
100 52650 7650 6298 5725 25541 1925 20811 6868 13943 1394 1394 11155 62882
100 52650 7650 6298 5725 25541 1925 20811 6868 13943 0 1394 12549 75431
100 52650 7650 6298 5725 25541 1925 20811 6868 13943 0 1394 12549 87980
附表 6序 号 项 生产负荷(%) 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 城建税及教育附加 所得税 净现金流量 累计净现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 目
项 目 全 部 投 资 现 金 流 量 表合 计 建 设 期 1 2 投 产 期 3 40 419597 405000 259 7 12000 282769 50000 12000 164440 515 6 51173 136828 -22400 -22400 -22400 -22400 18001 -27600 -50000 -27600 -50000 2277 -47723 2277 -47723 22400 22400 27600 27600 4800 10694 229 2400 12994 343 677 10586 -37137 11263 -36460 15723 16414 18000 18000 4 60 27000 27000
(单位:万元) 单位:万元)达 产 期 5 100 45000 45000 6 100 45000 45000
26205
24368
4800 17594 573 3238 18795 -18342 22033 -14427 17594 537 6201 20632 2290 26833 12405
续附表 6序 项 目
项 目 全 部 投 资 现 金 流 量 表达 产 期
(单位:万元) 单位:万元)
可行性研究案例
续附表7 自 有 资 金 现 金 流 量 表 (单位:万元)